<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="0.92">
			 <channel>
				  <docs>http://blog.unijimpe.net/rss</docs>
				  <title>Catálogo de libros</title>
				  <link>https://www.bubok.es/</link>
				  <description>Puedes comprar en nuestra librería todos los libros publicados en Bubok.</description>
				  <language>es</language>
				  <managingEditor>info@bubok.com (Bubok Publishing)</managingEditor>
				  <webMaster>info@bubok.com (Bubok Publishing)</webMaster>
		<item><title>FORCLIM. Bosques y cambio global. Vol. 4. Tratamiento de imágenes ópticas y de radar para el estudio de los bosques</title><link>https://www.bubok.es/libros/210227/forclim-bosques-y-cambio-global-vol-4-tratamiento-de-imagenes-opticas-y-de-radar-para-el-estudio-de-los-bosques</link><description>Cuarto y último volumen de la serie que recoge los resultados del proyecto realizado por la "Red Iberoamericana para el estudio de ecosistemas forestales ante el cambio climático global" entre 2008 y 2011 sobre ecosistemas forestales de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España y México. Este volumen trata de las aplicaciones y procesos de las imágenes radar y ópticas en la caracterización de los bosques.</description></item><item><title>FORCLIM - Bosques y cambio global. Vol. 3: España, México.</title><link>https://www.bubok.es/libros/210102/forclim---bosques-y-cambio-global-vol-3-espana-mexico</link><description>Tercer volumen de la serie que recoge los resultados del proyecto realizado por la "Red Iberoamericana para el estudio de ecosistemas forestales ante el cambio climático global" entre 2008 y 2011 sobre ecosistemas forestales de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España y México. Este volumen muestra los resultados para España y México.</description></item><item><title>FORCLIM - Bosques y cambio global. Vol. 2: Colombia, Ecuador.</title><link>https://www.bubok.es/libros/209517/forclim---bosques-y-cambio-global-vol-2-colombia-ecuador</link><description>Segundo volumen de la serie que recoge los resultados del proyecto realizado por la "Red Iberoamericana para el estudio de ecosistemas forestales ante el cambio climático global" entre 2008 y 2011 sobre ecosistemas forestales de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España y México. En este volumen se presentan los proyectos de Colombia y Ecuador.</description></item><item><title>FORCLIM - Bosques y cambio global. Vol. 1: Modelos de distribución de especies. Fundamentos de las IDE. Argentina</title><link>https://www.bubok.es/libros/208369/forclim---bosques-y-cambio-global-vol-1-modelos-de-distribucion-de-especies-fundamentos-de-las-ide-argentina</link><description>Primer volumen de la serie que recoge los resultados del proyecto realizado por la "Red Iberoamericana para el estudio de ecosistemas
forestales ante el cambio climático global" entre 2008 y 2011 sobre ecosistemas forestales de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España y México. Este volumen trata de los métodos utilizados en el proyecto y de los resultados obtenidos sobre el bosque andino patagónico en Argentina.</description></item></channel></rss>