<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="0.92">
			 <channel>
				  <docs>http://blog.unijimpe.net/rss</docs>
				  <title>Catálogo de libros</title>
				  <link>https://www.bubok.es/</link>
				  <description>Puedes comprar en nuestra librería todos los libros publicados en Bubok.</description>
				  <language>es</language>
				  <managingEditor>info@bubok.com (Bubok Publishing)</managingEditor>
				  <webMaster>info@bubok.com (Bubok Publishing)</webMaster>
		<item><title>LA RATIO PROFESIONAL EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  DE LA REGIÓN DE MURCIA</title><link>https://www.bubok.es/libros/246039/la-ratio-profesional-en-las-unidades-de-trabajo-social-de-la-comunidad-autonoma--de-la-region-de-murcia</link><description>Tomando
como referencia la labor que se desarrolla en las unidades de trabajo
social de las Entidades Locales de la Región de Murcia, el presente
trabajo trata de determinar cual sería la ratio trabajador social /
habitante idónea. El punto de partida es que para determinar una
ratio es preciso analizar qué
factores, junto a actuaciones y funciones profesionales, resultan
relevantes  para determinar tal cifra.  A
partir de esas premisas se ha realizado una investigación
cuantitativa y cualitativa, utilizando análisis de fuentes
secundarias, la realización de entrevistas semiestructuradas a
informantes clave, el cuestionario al colectivo de trabajadores
sociales de las unidades de trabajo social (UTS) y el grupo de
discusión con profesionales que se ubican en UTS muy diferenciadas.</description></item></channel></rss>