<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="0.92">
			 <channel>
				  <docs>http://blog.unijimpe.net/rss</docs>
				  <title>Catálogo de libros</title>
				  <link>https://www.bubok.es/</link>
				  <description>Puedes comprar en nuestra librería todos los libros publicados en Bubok.</description>
				  <language>es</language>
				  <managingEditor>info@bubok.com (Bubok Publishing)</managingEditor>
				  <webMaster>info@bubok.com (Bubok Publishing)</webMaster>
		<item><title>Correlación lineal y Regresión lineal simple</title><link>https://www.bubok.es/libros/252242/correlacion-lineal-y-regresion-lineal-simple</link><description>Con frecuencia aparece en los distintos medios de comunicación noticias sobre estudios realizados en diferentes partes del mundo. Muchas veces estos estudios analizan si dos o más variables tienen algún tipo de relación entre ellas. Las técnicas de correlación y regresión lineal se emplean para establecer si existen esas relaciones, y luego, poder crear modelos que ayuden a explicar ese comportamiento e, incluso, estar en capacidad de pronosticarlo.
Este libro expone de manera sencilla cómo construir diagramas de dispersión para analizar la relación entre dos variables. Además, el cálculo del coeficiente de correlación lineal de Pearson, y finalmente, la forma de obtener la ecuación de regresión para modelar y pronosticar. Todo esto se explica como cálculo manual, pero también en Excel y Minitab.
</description></item></channel></rss>