<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="0.92">
			 <channel>
				  <docs>http://blog.unijimpe.net/rss</docs>
				  <title>Catálogo de libros</title>
				  <link>https://www.bubok.es/</link>
				  <description>Puedes comprar en nuestra librería todos los libros publicados en Bubok.</description>
				  <language>es</language>
				  <managingEditor>info@bubok.com (Bubok Publishing)</managingEditor>
				  <webMaster>info@bubok.com (Bubok Publishing)</webMaster>
		<item><title>DENS MIX. Densidad, centralidad y diversidad de uso en las ciudades españolas</title><link>https://www.bubok.es/libros/251603/dens-mix-densidad-centralidad-y-diversidad-de-uso-en-las-ciudades-espanolas</link><description>En las grandes ciudades españolas en torno a la mitad de la
superficie construida corresponde a vivienda. ¿Como se organiza la otra mitad.
¿Como es la densidad urbana en un país con algunas de las ciudades más densas.
¿Es posible aprender algo de España en cuanto a densidad y mezcla de usos

 

El autor es Arquitecto y Urbanista, trabajos que ha
desempeñado en España y otros países.</description></item></channel></rss>