<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="0.92">
			 <channel>
				  <docs>http://blog.unijimpe.net/rss</docs>
				  <title>Catálogo de libros</title>
				  <link>https://www.bubok.es/</link>
				  <description>Puedes comprar en nuestra librería todos los libros publicados en Bubok.</description>
				  <language>es</language>
				  <managingEditor>info@bubok.com (Bubok Publishing)</managingEditor>
				  <webMaster>info@bubok.com (Bubok Publishing)</webMaster>
		<item><title>CARTO(N)GRAFÍA</title><link>https://www.bubok.es/libros/173532/cartongrafia</link><description>CARTO(N)GRAFÍA es un recorrido, un laberinto, una forma de vivir la ciudad y de escribirla.
&#2013266080;El proyecto en formato libro de artista CARTON(GRAFÍA) comienza caminando, recogiendo impresiones. Durante cinco semanas, diariamente un recorrido, pocas cosas en mi maleta (no es lo acostumbrado): un lapicero, mi agenda, algunos papeles y pegante.</description></item></channel></rss>