<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="0.92">
			 <channel>
				  <docs>http://blog.unijimpe.net/rss</docs>
				  <title>Catálogo de libros</title>
				  <link>https://www.bubok.es/</link>
				  <description>Puedes comprar en nuestra librería todos los libros publicados en Bubok.</description>
				  <language>es</language>
				  <managingEditor>info@bubok.com (Bubok Publishing)</managingEditor>
				  <webMaster>info@bubok.com (Bubok Publishing)</webMaster>
		<item><title>EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE A BASE DE SULFATO DE ALUMINIO, CARBONATO DE CALCIO Y ÁCIDO FOSFÓRICO EN PROBETAS ANÓDICAS CON RESPECTO AL PROCESO DE ROCIADO DE ÁNODOS CON ALUMINIO LIQUIDO.</title><link>https://www.bubok.es/libros/239639/evaluacion-del-comportamiento-de-recubrimiento-antioxidante-a-base-de-sulfato-de-aluminio-carbonato-de-calcio-y-acido-fosforico-en-probetas-anodicas-con-respecto-al-proceso-de-rociado-de-anodos-con-aluminio-liquido</link><description>En el siguiente trabajo se realizó la evaluación del comportamiento de unrecubrimiento antioxidante a base de Sulfato de aluminio, Carbonato de calcio, ácidofosfórico y otros aditivos; en probetas anódicas y su comparación con el proceso derociado de ánodos con aluminio líquido, con el objetivo de dar aporte a una ciertacantidad de estudios realizados que proponen la factibilidad de sustitución delprocedimiento de rociado de ánodos con aluminio líquido, por otro procedimiento demenor costo con la misma calidad que el anterior. Este estudio corresponde a unainvestigación de tipo experimental, presentando una modalidad pre-experimental. Elprocedimiento implicó la preparación del compuesto antioxidante en diferentesconcentraciones, la extracción de probetas anódicas en los ánodos de planta decarbón, el recubrimiento de probetas anódicas con dicho compuesto, el rociado de lasmismas con aluminio líquido y finalmente el estudio y comparación de laspropiedades fisicoquímicas de probetas anódicas recubiertas con ambosprocedimientos. Los resultados obtenidos señalan que se puede reducirconsiderablemente la reactividad al aire y la reactividad al CO2 en las probetasanódicas recubiertas con el compuesto antioxidante Sulcar E-12. Con aluminio líquidotambién se logró el mismo efecto pero en menor grado.</description></item><item><title>DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO MULTIVARIABLE PARA EL CONTROL DE ACIDEZ Y TEMPERATURA DE BAÑO EN EL PROCESO DE REDUCCIÓN ELECTROLÍTICA DE CVG VENALUM</title><link>https://www.bubok.es/libros/239637/diseno-de-una-metodologia-de-analisis-estadistico-multivariable-para-el-control-de-acidez-y-temperatura-de-bano-en-el-proceso-de-reduccion-electrolitica-de-cvg-venalum</link><description>En el proceso de reducción electrolítica para
la producción de aluminio primario de CVG Venalum, existen dos parámetros muy
importantes, temperatura y exceso de fluoruro de aluminio (acidez de baño) los
cuales normalmente son inspeccionados mediante gráficos de control univariantes
usando rangos de especificaciones predeterminados y establecidos en un plan de
control. Mientras se sabe, que estos dos parámetros no son independientes, no
hay una metodología estadística multivariable que tenga en cuenta la relación
que existe entre ellos. En el presente Trabajo de Grado se presenta el diseño
de una metodología de análisis estadístico multivariable para el control de
acidez y temperatura de baño en el proceso de reducción electrolítica de CVG
Venalum. El estudio se realizó en las celdas de Línea II, Complejo I del área de reducción de
CVG Venalum. Se diseñó una metodología de análisis estadístico multivariable
para el control de temperatura y acidez de baño, la cual fue evaluada en 30
celdas en un lapso de 3 meses. El estudio se desarrolló en dos fases. La
primera como una investigación experimental, donde las variables temperatura y
acidez fueron correlacionadas y sometidas a una prueba estadística
multivariable la cual arrojó resultados que permitieron diseñar un algoritmo de
acciones correctivas, y en una segunda fase será desarrolla una investigación
no experimental de tipo aplicada, ya que con los resultados obtenidos en el
estudio previo, se propone una metodología el control de dichas variables en el
proceso de reducción electrolítica de CVG Venalum. Con los resultados obtenidos
se hizo la propuesta de la nueva metodología, la cual contribuye con la mejora
y el avance del control térmico en el proceso de reducción mediante la
prevención y la oportuna toma de decisiones, minimizando las falsas alarmas y
las fallas de alarmas que se presentan en el control de cualquier proceso
industrial y en especial el de producción de aluminio.</description></item></channel></rss>