<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="0.92">
			 <channel>
				  <docs>http://blog.unijimpe.net/rss</docs>
				  <title>Catálogo de libros</title>
				  <link>https://www.bubok.es/</link>
				  <description>Puedes comprar en nuestra librería todos los libros publicados en Bubok.</description>
				  <language>es</language>
				  <managingEditor>info@bubok.com (Bubok Publishing)</managingEditor>
				  <webMaster>info@bubok.com (Bubok Publishing)</webMaster>
		<item><title>Visual Fox Pro 6.0</title><link>https://www.bubok.es/libros/4132/visual-fox-pro-60</link><description>Visual FoxPro, es un nuevo y potente entorno orientado a objetos para

la creación de bases de datos y la programación de aplicaciones.

Visual FoxPro proporciona todas las herramientas necesarias para

administrar datos, tanto si va a organizar tablas de información y

ejecutar consultas, como si va a crear un sistema de base de datos

relacional integrado o programar una aplicación para la administración

de datos de usuarios.</description></item></channel></rss>