<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="0.92">
			 <channel>
				  <docs>http://blog.unijimpe.net/rss</docs>
				  <title>Catálogo de libros</title>
				  <link>https://www.bubok.es/</link>
				  <description>Puedes comprar en nuestra librería todos los libros publicados en Bubok.</description>
				  <language>es</language>
				  <managingEditor>info@bubok.com (Bubok Publishing)</managingEditor>
				  <webMaster>info@bubok.com (Bubok Publishing)</webMaster>
		<item><title>ANATOGRÁFICO. Salud Visual.</title><link>https://www.bubok.es/libros/253979/anatografico-salud-visual</link><description>¿Cómo funciona nuestro organismo ¿Cuántos sistemas anatómicos nos componen y cómo funcionan ¿Qué deberíamos saber sobre cada uno 
La anatomía y la salud humana son cosas complejas, por eso nace el libro Anatográfico. Esta guía infográfica aporta accesibilidad a la anatomía humana, siendo representada a través de infografías y acompañada de visualizaciones de datos sobre salud y cuestiones de interés que enriquecen el conocimiento de esta materia.
Anatográfico son 100 páginas en las que encontrarás:

11 sistemas anatómicos.
Visualizaciones de sus órganos y componentes básicos.
Funcionamiento de cada sistema, y en profundidad, de sus órganos principales.
Buenas prácticas y hábitos para aprender.
Informaciones de interés y/o curiosidades de cada sistema.
Enfermedades o síntomas negativos de cada sistema.
</description></item></channel></rss>