<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="0.92">
			 <channel>
				  <docs>http://blog.unijimpe.net/rss</docs>
				  <title>Catálogo de libros</title>
				  <link>https://www.bubok.es/</link>
				  <description>Puedes comprar en nuestra librería todos los libros publicados en Bubok.</description>
				  <language>es</language>
				  <managingEditor>info@bubok.com (Bubok Publishing)</managingEditor>
				  <webMaster>info@bubok.com (Bubok Publishing)</webMaster>
		<item><title>Discriminación. De lo que creemos ser..</title><link>https://www.bubok.es/libros/201934/discriminacion-de-lo-que-creemos-ser</link><description>Comentarios sobre los distintos tipos de discriminación.</description></item><item><title>Consumismo</title><link>https://www.bubok.es/libros/194063/consumismo</link><description>Dominados por el consumismo</description></item><item><title>¿Izquierda o Derecha? Realidad o Quimera</title><link>https://www.bubok.es/libros/193067/izquierda-o-derecha-realidad-o-quimera</link><description>Pequeñas reflexiones sobre la real existencia de las corrientes de izquierda y derecha.</description></item><item><title>Resonancia Schumann, Calendario Maya y Apocalipsis 2012</title><link>https://www.bubok.es/libros/189410/resonancia-schumann-calendario-maya-y-apocalipsis-2012</link><description>bubok.es/">



Esta es una pequeña conrtibución para ayudar en la reflexión
sobre estas predicciones que anuncian el fin del mundo en el año 2012</description></item><item><title>Electrónica Digital</title><link>https://www.bubok.es/libros/188952/electronica-digital</link><description>Está dirigido a los estudiantes del área que se inician en el módulo de Electrónica Digital y a los que estando trabajando en electrónica, tienen la necesidad de actualizar sus conocimientos. Abarca desde los principios básicos de numeración, hasta la aplicación de las técnicas digitales en circuitos prácticos. Contiene numerosos ejemplos. Temario: Sistemas de numeración decimal, octal, hexadecimal, binario; ejemplos de aplicación. Álgebra de Boole, Circuitos Lógicos TTL, CMOS, Operación, OR, AND y NOT, reglas, símbolos, tablas de verdad, Teorema de  De Morgan, Compuertas NAND, NOR, OR exclusiva, NOR exclusiva; Tablas de Karnaugh, Fundamentos del proyecto lógico, Operaciones Lógico Aritmético, Filp-Flops, Memoria Biestable, Disparador de Schmitt, Contadores, Conversores, Comparadores, Codificación y decodificación, Generadores de onda, Indicadores de estados lógicos, adaptador opto electrónico, visualizadores, Consideraciones y armado de circuitos prácticos.- </description></item></channel></rss>