PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE DATOS [...]

El presente documento es el resultado del proyecto final del Máster en Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura. Ha sido concebido como un proyecto de corte investigador, que sirva de base para el posterior desarrollo de mi tesis doctoral en Investigación y Desarrollos en Geotecnologías y que se titulará "Infraestructuras de Datos Espaciales Tridimensionales: Hacia un modelo real de la Información Geográfica".
En Pasado, presente y futuro de las Infraestructuras de Datos Espaciales, se pretende hacer una profunda revisión de lo que suponen estas herramientas, de su origen, de su estado actual y de las tendencias de futuro de las mismas.
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
sessid | 0 | 12 meses | Permite a la plataforma de Bubok almacenar la información relacionada con la sesión abierta del usuario |
mostrarsabiasqueids | 0 | 12 meses | Permite a la plataforma de Bubok controlar información importarte para mostrar a cada usuario, con el fin de mejorar la experiencia dentro del sitio |
ultimoslibros | 0 | 5 días | Permite a la plataforma de Bubok controlar información relevante a los últimos libros vendidos dentro de la librería de Bubok |
popup_contacto_bubok | 0 | 24 meses | Permite a la plataforma de Bubok controlar la visibilidad del formulario de contacto flotante, con el fin de mejorar la experiencia de usuario dentro del sitio |
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
_ga | 0 | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. |
_gat_UA-48203744-1 | 0 | 12 meses | Esta es una cookie de tipo de patrón establecida por Google Analytics, donde el elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web con el que se relaciona. Parece ser una variación de la cookie _gat que se utiliza para limitar la cantidad de datos registrados por Google en sitios web de alto volumen de tráfico |
_gid | 0 | 1 días | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas, se muestran de forma anónima. |
GPS | 0 | 30 minutos | Youtube establece esta cookie y registra una identificación única para rastrear a los usuarios según su ubicación geográfica. |
¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.